- 用户注册
- 用户登录
43u《阴阳道》开服活动
一、等级冲刺
数量 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | |
40级 | 升星石*2 | 血符*1000 | 银两*50000 | ||
50级 | 50级武器 | 血符*1000 | 银两*50000 | ||
55级 | 1级攻击宝石*1 | 血符*1000 | 银两*50000 | ||
60级 | 助攻礼盒1*1 | 血符*1000 | 银两*50000 | ||
65级 | boss挑战券*2 | 血符*1000 | 银两*50000 | ||
70级 | 转生丹*2 | 血符*2000 | 银两*100000 | ||
1转 | 100 | 等级先锋*1 | 血符*3000 | 银两*150000 | |
2转 | 30 | 随机银两礼盒*5 | 血符*4000 | 银两*200000 | |
3转 | 15 | 高级升仙丹*2 | 血符*5000 | 银两*250000 | |
4转 | 5 | 高级升仙丹*4 | 血符*10000 | 银两*300000 | |
5转 | 1 | 高级升仙丹*6 | 血符*15000 | 银两*350000 |
2、坐骑比拼
第1名 | 1转红装头盔 | 坐骑资质丹*6 | 2阶红坐骑装备3*1 | 称号:驭龙高手*1 |
第2名 | 70红装头盔 | 坐骑资质丹*3 | 1阶红坐骑装备3*1 | 称号:一骑绝尘*1 |
第3名 | 红装碎片*1 | 坐骑资质丹*2 | 1阶红坐骑装备3*1 | 称号:一马当先*1 |
4-10名 | 橙装碎片*5 | 坐骑资质丹*1 | 1阶橙坐骑装备3*1 |
3、式神比拼
第1名 | 1转红装腰带 | 式神资质丹*6 | 2阶红式神装备3*1 | 称号:阴阳师*1 |
第2名 | 70红装腰带 | 式神资质丹*3 | 1阶红式神装备3*1 | 称号:御魂师*1 |
第3名 | 红装碎片*1 | 式神资质丹*2 | 1阶红式神装备3*1 | 称号:戏命师*1 |
4-10名 | 橙装碎片*5 | 式神资质丹*1 | 1阶橙式神装备3*1 |
4、羽翼比拼
第1名 | 1转红装护腕 | 羽翼资质丹*6 | 2阶红羽翼装备3*1 | 称号:一飞冲天*1 |
第2名 | 70红装项链 | 羽翼资质丹*3 | 1阶红羽翼装备3*1 | 称号:与天比高*1 |
第3名 | 红装碎片*1 | 羽翼资质丹*2 | 1阶红羽翼装备3*1 | 称号:霓裳羽衣*1 |
4-10名 | 橙装碎片*5 | 羽翼资质丹*1 | 1阶橙羽翼装备3*1 |
5、法阵比拼
第1名 | 1转红装手套 | 法阵资质丹*6 | 2阶红法阵装备3*1 | 称号:阵法至尊*1 |
第2名 | 70红装手套 | 法阵资质丹*3 | 1阶红法阵装备3*1 | 称号:阵法大师*1 |
第3名 | 红装碎片*1 | 法阵资质丹*2 | 1阶红法阵装备3*1 | 称号:阵法高手*1 |
4-10名 | 橙装碎片*5 | 法阵资质丹*1 | 1阶橙法阵装备3*1 |
6、折扣商城
数量 | 限定量 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 累计RMB | ||
第1天 | 坐骑进阶丹 | 100 | 3 | 400 | 200 | 5 | 60 |
第1天 | 坐骑进阶丹 | 450 | 1 | 1800 | 720 | 4 | 132 |
第1天 | 坐骑进阶丹 | 500 | 10 | 2000 | 1400 | 7 | 1532 |
第1天 | 坐骑资质丹 | 1 | 5 | 150 | 105 | 7 | 1584.5 |
第1天 | 小转生丹 | 1 | 10 | 100 | 69 | 6.9 | 1653.5 |
第2天 | 式神进阶丹 | 100 | 3 | 400 | 200 | 5 | 60 |
第2天 | 式神进阶丹 | 450 | 1 | 1800 | 720 | 4 | 132 |
第2天 | 式神进阶丹 | 500 | 10 | 2000 | 1400 | 7 | 1532 |
第2天 | 式神资质丹 | 1 | 5 | 150 | 105 | 7 | 1584.5 |
第2天 | 血符 | 100000 | 5 | 1000 | 98 | 0.98 | 1633.5 |
第3天 | 羽翼进阶丹 | 100 | 3 | 400 | 200 | 5 | 60 |
第3天 | 羽翼进阶丹 | 450 | 1 | 1800 | 720 | 4 | 132 |
第3天 | 羽翼进阶丹 | 500 | 10 | 2000 | 1400 | 7 | 1532 |
第3天 | 羽翼资质丹 | 1 | 5 | 150 | 105 | 7 | 1584.5 |
第3天 | 水云间碎片 | 10 | 1 | 1000 | 198 | 1.98 | 79.8 |
第4天 | 法阵进阶丹 | 100 | 3 | 400 | 200 | 5 | 60 |
第4天 | 法阵进阶丹 | 450 | 1 | 1800 | 720 | 4 | 132 |
第4天 | 法阵进阶丹 | 500 | 10 | 2000 | 1400 | 7 | 1532 |
第4天 | 法阵资质丹 | 1 | 5 | 150 | 105 | 7 | 1584.5 |
第4天 | 血符 | 100000 | 10 | 1000 | 98 | 0.98 | 1682.5 |
第5天 | 2级宝石套装 | 1 | 2 | 180 | 72 | 4 | 14.4 |
第5天 | 水云间碎片 | 15 | 1 | 1500 | 150 | 1 | 94.2 |
第5天 | 3级宝石套装 | 1 | 3 | 540 | 216 | 4 | 79.2 |
第5天 | 3级宝石套装 | 1 | 20 | 540 | 270 | 5 | 634.2 |
第5天 | 随机卷轴礼盒 | 10 | 5 | 300 | 180 | 6 | 724.2 |
第6天 | 魔晶 | 150 | 20 | 150 | 60 | 4 | 120 |
第6天 | 降魔杵残片 | 10 | 5 | 1500 | 299 | 1.993333333 | 269.5 |
第6天 | 洗练石 | 10 | 5 | 200 | 99 | 4.95 | 319 |
第6天 | 寻宝卡 | 10 | 5 | 300 | 210 | 7 | 424 |
第6天 | 橙装碎片 | 10 | 10 | 200 | 98 | 4.9 | 522 |
第7天 | 战装碎片 | 5 | 2 | 250 | 100 | 4 | 20 |
第7天 | 随机卷轴礼盒 | 10 | 2 | 300 | 150 | 5 | 50 |
第7天 | 随机卷轴礼盒 | 10 | 10 | 300 | 210 | 7 | 260 |
第7天 | 升星石 | 20 | 5 | 200 | 120 | 6 | 320 |
第7天 | 血符 | 100000 | 10 | 1000 | 198 | 1.98 | 518 |
折扣宝箱: | |
数量 | 520 |
价格 | 1360 |
7、宝石比拼
第五天
第1名 | 1级宝石礼盒*100 | 8级攻击宝石*1 | 8级破甲宝石*1 | 称号:珠光宝气*1 |
第2名 | 1级宝石礼盒*80 | 7级攻击宝石*1 | 7级破甲宝石*1 | 称号:完美无瑕*1 |
第3名 | 1级宝石礼盒*60 | 6级攻击宝石*1 | 6级破甲宝石*1 | 称号:琳琅满目*1 |
4-10名 | 1级宝石礼盒*30 | 5级攻击宝石*1 | 5级破甲宝石*1 |
8、神器比拼
第六天
第1名 | 魔晶*1000 | 劫莲灯残片*30 | 8级破甲宝石*1 | 称号:最强神器*1 |
第2名 | 魔晶*800 | 劫莲灯残片*15 | 7级破甲宝石*1 | 称号:绝世神兵*1 |
第3名 | 魔晶*600 | 降魔杵残片*10 | 6级破甲宝石*1 | 称号:一器擎天*1 |
4-10名 | 魔晶*500 | 降魔杵残片*5 | 5级破甲宝石*1 |
9、总战力比拼
第七天
第1名 | 特级成就卡*15 | 8级破甲宝石*1 | 武器卷轴*20 | 称号:三界第一*1 |
第2名 | 特级成就卡*10 | 7级破甲宝石*1 | 衣服卷轴*20 | 称号:震古烁今*1 |
第3名 | 特级成就卡*8 | 6级破甲宝石*1 | 衣服卷轴*10 | 称号:名传三界*1 |
第4-10 | 高级成就卡*8 | 5级破甲宝石*1 | 随机卷轴礼盒*10 |
10、累充
金砖 | ||||
100 | 绑元*100 | 3倍经验丹*1 | 银两*200000 | |
500 | 劫莲灯碎片*4 | 三生石残片*10 | 转生丹*1 | 银两*500000 |
1000 | 金羽法座碎片*3 | 劫莲灯残片*10 | 转生丹*2 | 银两*1000000 |
2000 | 枯木龙吟琴碎片*4 | 金羽法座残片*10 | 转生丹*3 | 银两*1500000 |
5000 | 5级攻击宝石*3 | 5级防御宝石*2 | 转生丹*5 | 银两*2000000 |
8000 | 5级多彩宝石*3 | 5级生命宝石*3 | 大转生丹*1 | 银两*2500000 |
10000 | 宝物1*1 | 6级宝石礼盒*1 | 大转生丹*1 | 银两*3000000 |
20000 | 红装碎片*2 | 6级宝石礼盒*2 | 大转生丹*1 | 银两*5000000 |
30000 | 宝物2*1 | 6级宝石礼盒*3 | 大转生丹*1 | 银两*10000000 |
50000 | 3转橙装衣服 | 6级宝石礼盒*4 | 大转生丹*1 | 银两*10000000 |
80000 | 3转橙装武器 | 6级宝石礼盒*5 | 大转生丹*2 | 随机卷轴礼盒*20 |
120000 | 3转红装项链 | 7级宝石礼盒*2 | 大转生丹*3 | 衣服卷轴*20 |
180000 | 3转红装武器 | 8级多彩宝石*1 | 大转生丹*4 | 武器卷轴*20 |
11、每日累充
时间 | 额度 | 返利内容 | |||
一档 | 500 | 随机资质丹*1 | 技能转移石*2 | 1级宝石礼盒*3 | 银两*500000 |
1500 | 随机资质丹*2 | 技能转移石*3 | 2级宝石礼盒*3 | 银两*1000000 | |
3000 | 随机资质丹*2 | 技能转移石*4 | 2级宝石礼盒*5 | 银两*1200000 | |
5000 | 随机资质丹*2 | 百炼石*2 | 3级宝石礼盒*3 | 银两*1800000 | |
7000 | 随机资质丹*3 | 百炼石*4 | 3级宝石礼盒*5 | 银两*2000000 | |
10000 | 随机资质丹*3 | 高级百炼石*2 | 4级宝石礼盒*3 | 银两*2800000 | |
20000 | 随机资质丹*5 | 高级百炼石*4 | 4级宝石礼盒*5 | 银两*3000000 | |
累计 | 18 | 9+6+6 | 315 | 1230 | |
三档 | 500 | 三生石残片*5 | 1级宝石礼盒*3 | 精炼石*5 | 银两*500000 |
1500 | 劫莲灯残片*5 | 2级宝石礼盒*2 | 精炼石*10 | 银两*1000000 | |
3000 | 金羽法座残片*5 | 2级宝石礼盒*4 | 精炼石*12 | 银两*1200000 | |
5000 | 龙吟琴残片*5 | 3级宝石礼盒*2 | 精炼石*14 | 银两*1800000 | |
7000 | 随机神器残片*8 | 3级宝石礼盒*4 | 精炼石*16 | 银两*2000000 | |
10000 | 随机神器残片*12 | 4级宝石礼盒*2 | 精炼石*18 | 银两*2800000 | |
20000 | 随机神器残片*20 | 4级宝石礼盒*4 | 精炼石*20 | 银两*3000000 | |
累计 | 60 | 315 | 95 | 1230 |